Modelle
Browse the latest large language models, their capabilities, and API pricing.
Task Domain
Library
~
~
~
~
Modell | Marke | Anbieter | Status | Kontext | Input | Output | Fähigkeiten | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all-MiniLM-L6-v2 | UKP Lab | Stabil | 512 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 2.3.2022 | ||
| ms-marco-MiniLM-L6-v2 | UKP Lab | Stabil | 512 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 2.3.2022 | ||
| bge-small-en-v1.5 | BAAI | Stabil | 512 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 12.9.2023 | ||
| electra-base-discriminator | Stabil | 512 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 2.3.2022 | |||
| bert-base-uncased | Stabil | 512 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 2.3.2022 | |||
| paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | UKP Lab | Stabil | 512 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 2.3.2022 | ||
| bge-m3 | BAAI | Stabil | - | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 27.1.2024 | ||
| Qwen3-0.6B | Alibaba | Stabil | 131,072 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 27.4.2025 | ||
| t5-small | Stabil | 512 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 2.3.2022 | |||
| chronos-2 | Amazon | Stabil | 512 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 30.10.2025 | ||
| clip-vit-base-patch32 | OpenAI | Stabil | 77 | - | - | 2.3.2022 | ||
| Qwen3-VL-8B-Instruct | Alibaba | Stabil | 32,768 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 11.10.2025 | ||
| bge-reranker-v2-m3 | BAAI | Stabil | - | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 15.3.2024 | ||
| gpt2 | openai-community | Stabil | 1,024 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 2.3.2022 | ||
| Qwen3-8B | Alibaba | Stabil | 131,072 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 27.4.2025 | ||
| bge-large-en-v1.5 | BAAI | Stabil | 512 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 12.9.2023 | ||
| gemma-4-26B-A4B-it | Stabil | - | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 11.3.2026 | |||
| bge-base-en-v1.5 | BAAI | Stabil | 512 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 11.9.2023 | ||
| Qwen2.5-7B-Instruct | Alibaba | Stabil | 131,072 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 16.9.2024 | ||
| Qwen3.5-9B | Alibaba | Stabil | 131,072 | 0,000 €/1M | 0,000 €/1M | 27.2.2026 |
Showing 1 to 20 of 1169 records