AI Models Hub
一站式对比主流大模型的价格、能力与套餐。
| 模型 | 供应商 | 上下文 | 输入 | 缓存 | 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek | DeepSeek API | 64k | ¥0.504/1M | ¥0.101/1M | ¥1.944/1M | 稳定 |
DeepSeek | DeepSeek API | 64k | ¥0.504/1M | ¥0.101/1M | ¥2.016/1M | 稳定 |
DeepSeek | DeepSeek API | 64k | ¥1.008/1M | ¥0.101/1M | ¥3.960/1M | 稳定 |
OpenAI | OpenAI Platform | 128k | ¥1.080/1M | ¥0.540/1M | ¥4.320/1M | 稳定 |
Mistral | Mistral API | 32k | ¥1.440/1M | ¥0.720/1M | ¥4.320/1M | 稳定 |
Mistral | Mistral API | 32k | ¥1.440/1M | ¥0.360/1M | ¥4.320/1M | 稳定 |
Anthropic | Anthropic API | 200k | ¥1.800/1M | ¥0.216/1M | ¥9.000/1M | 稳定 |
Alibaba | Alibaba Cloud | 131.072k | ¥2.520/1M | ¥0.504/1M | ¥6.480/1M | 稳定 |
Google | Google AI Studio | 1M | ¥2.520/1M | ¥1.260/1M | ¥5.040/1M | 稳定 |
Meta | Together AI | 128k | ¥5.760/1M | ¥1.440/1M | ¥17.280/1M | 稳定 |
模型发布9月12日
OpenAI releases GPT-5 with multimodal reasoning
GPT-5 brings improved reasoning, vision, and audio capabilities.
价格调整9月11日
Anthropic cuts Claude Opus API pricing by 20%
Input and output prices for Claude Opus reduced across all tiers.
API更新9月10日
Google Gemini 2.5 Pro reaches 1M context window
Gemini 2.5 Pro now supports up to 1 million tokens.
开源9月9日
DeepSeek open sources R1 reasoning model weights
DeepSeek R1 weights released under permissive license.
最近降价
最新模型
2025年7月15日
2025年6月20日
2025年6月15日
2025年5月10日
2025年5月1日