AI Models Hub
Compare preços, capacidades e planos dos principais modelos de IA.
| Modelo | Provedor | Contexto | Input | Cache | Output | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek | DeepSeek API | 64k | 0,064 €/1M | 0,013 €/1M | 0,248 €/1M | Estável |
DeepSeek | DeepSeek API | 64k | 0,064 €/1M | 0,013 €/1M | 0,258 €/1M | Estável |
DeepSeek | DeepSeek API | 64k | 0,129 €/1M | 0,013 €/1M | 0,506 €/1M | Estável |
OpenAI | OpenAI Platform | 128k | 0,138 €/1M | 0,069 €/1M | 0,552 €/1M | Estável |
Mistral | Mistral API | 32k | 0,184 €/1M | 0,092 €/1M | 0,552 €/1M | Estável |
Mistral | Mistral API | 32k | 0,184 €/1M | 0,046 €/1M | 0,552 €/1M | Estável |
Anthropic | Anthropic API | 200k | 0,230 €/1M | 0,028 €/1M | 1,150 €/1M | Estável |
Alibaba | Alibaba Cloud | 131,072k | 0,322 €/1M | 0,064 €/1M | 0,828 €/1M | Estável |
Google | Google AI Studio | 1M | 0,322 €/1M | 0,161 €/1M | 0,644 €/1M | Estável |
Meta | Together AI | 128k | 0,736 €/1M | 0,184 €/1M | 2,208 €/1M | Estável |
Lançamento de modelo12 de set.
OpenAI releases GPT-5 with multimodal reasoning
GPT-5 brings improved reasoning, vision, and audio capabilities.
Ajuste de preço11 de set.
Anthropic cuts Claude Opus API pricing by 20%
Input and output prices for Claude Opus reduced across all tiers.
Atualização de API10 de set.
Google Gemini 2.5 Pro reaches 1M context window
Gemini 2.5 Pro now supports up to 1 million tokens.
Código aberto9 de set.
DeepSeek open sources R1 reasoning model weights
DeepSeek R1 weights released under permissive license.
Quedas recentes
Modelos recentes
15 de jul. de 2025
20 de jun. de 2025
15 de jun. de 2025
10 de mai. de 2025
1 de mai. de 2025