Marques
Discover model manufacturers and official brand owners.
Marque | Type | Pays | Modèles | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 01.AI | Personal | China | 1 | Visiter |
| Alibaba | Organization | China | 63 | Visiter |
| Allen Institute for AI | Organization | USA | 99 | Visiter |
| Amazon | Organization | USA | 1 | Visiter |
| Anthropic | Personal | USA | 3 | Visiter |
| BAAI | Organization | China | 100 | Visiter |
| Cohere | Personal | Canada | 1 | Visiter |
| CohereLabs | Personal | - | 53 | Visiter |
| DeepSeek | Organization | China | 76 | Visiter |
| Organization | USA | 98 | Visiter | |
| Meta | Organization | USA | 36 | Visiter |
| Microsoft | Organization | USA | 100 | Visiter |
| MiniMax | Organization | China | 21 | Visiter |
| Mistral | Organization | France | 58 | Visiter |
| NVIDIA | Organization | USA | 86 | Visiter |
| OpenAI | Organization | USA | 30 | Visiter |
| TII (Falcon) | Organization | UAE | 95 | Visiter |
| UKP Lab | Organization | Germany | 4 | Visiter |
| XiaomiMiMo | Personal | - | 27 | Visiter |
| huihui-ai | Personal | - | 1 | Visiter |
Showing 1 to 20 of 25 records