モデル
Browse the latest large language models, their capabilities, and API pricing.
Task
~
~
~
~
モデル | ブランド | プロバイダー | ステータス | コンテキスト | 入力 | 出力 | 能力 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | OpenAI | 新規 | 1,000,000 | ¥7,500/1M | ¥22,500/1M | 2025/7/15 | ||
| GPT-4o | OpenAI | 安定 | 128,000 | ¥375/1M | ¥1,500/1M | 2024/8/1 | ||
| Gemini 2.5 Pro | 新規 | 1,000,000 | ¥188/1M | ¥1,500/1M | 2025/5/10 | |||
| gpt-4o-mini | OpenAI | 安定 | 128,000 | ¥23/1M | ¥90/1M | 2024/7/18 | ||
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 新規 | 200,000 | ¥450/1M | ¥2,250/1M | 2025/6/20 | ||
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 安定 | 64,000 | ¥21/1M | ¥83/1M | 2025/1/20 | ||
| Claude Opus 4 | Anthropic | 安定 | 200,000 | ¥2,250/1M | ¥11,250/1M | 2025/5/1 | ||
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 安定 | 64,000 | ¥11/1M | ¥41/1M | 2025/6/15 | ||
| Gemini 2.0 Flash | 安定 | 1,000,000 | ¥53/1M | ¥105/1M | 2025/2/5 | |||
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | 安定 | 200,000 | ¥38/1M | ¥188/1M | 2024/11/15 | ||
| Llama 3.1 405B | Meta | 安定 | 128,000 | ¥120/1M | ¥360/1M | 2024/7/23 | ||
| Qwen 2.5 72B | Alibaba | 安定 | 131,072 | ¥53/1M | ¥135/1M | 2024/9/19 | ||
| mistral-large-2407 | Mistral | 安定 | 128,000 | ¥300/1M | ¥900/1M | 2024/7/25 | ||
| DeepSeek Coder V2 | DeepSeek | 安定 | 64,000 | ¥11/1M | ¥42/1M | 2024/6/17 | ||
| Mistral Small | Mistral | 安定 | 32,000 | ¥30/1M | ¥90/1M | 2025/1/10 | ||
| Mistral Codestral | Mistral | 安定 | 32,000 | ¥30/1M | ¥90/1M | 2024/5/29 | ||
| Command R+ | Cohere | 安定 | 128,000 | ¥375/1M | ¥1,500/1M | 2024/4/4 |
Showing 1 to 17 of 17 records