AI Models Hub
主要なAIモデルの価格、機能、プランを比較します。
| モデル | プロバイダー | コンテキスト | 入力 | キャッシュ | 出力 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek | DeepSeek API | 64k | ¥11/1M | ¥2/1M | ¥41/1M | 安定 |
DeepSeek | DeepSeek API | 64k | ¥11/1M | ¥2/1M | ¥42/1M | 安定 |
DeepSeek | DeepSeek API | 64k | ¥21/1M | ¥2/1M | ¥83/1M | 安定 |
OpenAI | OpenAI Platform | 128k | ¥23/1M | ¥11/1M | ¥90/1M | 安定 |
Mistral | Mistral API | 32k | ¥30/1M | ¥15/1M | ¥90/1M | 安定 |
Mistral | Mistral API | 32k | ¥30/1M | ¥8/1M | ¥90/1M | 安定 |
Anthropic | Anthropic API | 200k | ¥38/1M | ¥5/1M | ¥188/1M | 安定 |
Alibaba | Alibaba Cloud | 131.072k | ¥53/1M | ¥11/1M | ¥135/1M | 安定 |
Google | Google AI Studio | 1M | ¥53/1M | ¥26/1M | ¥105/1M | 安定 |
Meta | Together AI | 128k | ¥120/1M | ¥30/1M | ¥360/1M | 安定 |
モデルリリース9月12日
OpenAI releases GPT-5 with multimodal reasoning
GPT-5 brings improved reasoning, vision, and audio capabilities.
価格調整9月11日
Anthropic cuts Claude Opus API pricing by 20%
Input and output prices for Claude Opus reduced across all tiers.
API更新9月10日
Google Gemini 2.5 Pro reaches 1M context window
Gemini 2.5 Pro now supports up to 1 million tokens.
オープンソース9月9日
DeepSeek open sources R1 reasoning model weights
DeepSeek R1 weights released under permissive license.
最近の値下げ
最新モデル
2025年7月15日
2025年6月20日
2025年6月15日
2025年5月10日
2025年5月1日