AI Models Hub
Compara precios, capacidades y planes de los principales modelos de IA.
| Modelo | Proveedor | Contexto | Entrada | Caché | Salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google | google-t5 | 512 | 0,000 €/1M | - | 0,000 €/1M | Estable |
Google | google-bert | 512 | 0,000 €/1M | - | 0,000 €/1M | Estable |
Alibaba | Qwen | 131,072k | 0,000 €/1M | - | 0,000 €/1M | Estable |
UKP Lab | sentence-transformers | 512 | 0,000 €/1M | - | 0,000 €/1M | Estable |
BAAI | BAAI | 512 | 0,000 €/1M | - | 0,000 €/1M | Estable |
UKP Lab | cross-encoder | 512 | 0,000 €/1M | - | 0,000 €/1M | Estable |
UKP Lab | sentence-transformers | 512 | 0,000 €/1M | - | 0,000 €/1M | Estable |
BAAI | BAAI | - | 0,000 €/1M | - | 0,000 €/1M | Estable |
Google | 512 | 0,000 €/1M | - | 0,000 €/1M | Estable | |
Amazon | amazon | 512 | 0,000 €/1M | - | 0,000 €/1M | Estable |
Lanzamiento de modelo22 sept
OpenAI releases GPT-5 with multimodal reasoning
GPT-5 brings improved reasoning, vision, and audio capabilities.
Ajuste de precios21 sept
Anthropic cuts Claude Opus API pricing by 20%
Input and output prices for Claude Opus reduced across all tiers.
Actualización de API20 sept
Google Gemini 2.5 Pro reaches 1M context window
Gemini 2.5 Pro now supports up to 1 million tokens.
Código abierto19 sept
DeepSeek open sources R1 reasoning model weights
DeepSeek R1 weights released under permissive license.
Bajadas recientes
Últimos modelos
21 sept 2026
21 sept 2026
21 sept 2026
16 sept 2026
13 sept 2026